<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gro&#223;teil der Deutschen will mehr Video&#252;berwachung</title>
	<atom:link href="http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/grossteil-der-deutschen-will-mehr-videoueberwachung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/grossteil-der-deutschen-will-mehr-videoueberwachung/</link>
	<description>Essen stellt die Verbindung zwischen Körper und Seele dar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 14:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: Felix</title>
		<link>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/grossteil-der-deutschen-will-mehr-videoueberwachung/comment-page-1/#comment-2414</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 09:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/?p=179#comment-2414</guid>
		<description>Ich finde das auch sehr bedenklich.
Kaum zu glauben das wirklich 3/4 aller Befragten etwas wollen das doch nur zu ihrem Nachteil sein kann.
Da werden einfach sinnlos &#228;ngste gesch&#252;rrt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde das auch sehr bedenklich.<br />
Kaum zu glauben das wirklich 3/4 aller Befragten etwas wollen das doch nur zu ihrem Nachteil sein kann.<br />
Da werden einfach sinnlos &#228;ngste gesch&#252;rrt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hendrik</title>
		<link>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/grossteil-der-deutschen-will-mehr-videoueberwachung/comment-page-1/#comment-2410</link>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/?p=179#comment-2410</guid>
		<description>Na, sicher bin ich mir da aber nicht, wieviel die Vorratsdatenspeicherung gut finden.
Im Moment denke ich, es w&#228;re am besten garkeine Befragungen mehr durchzuf&#252;hren. F&#252;r die Psychohygiene w&#228;re es am Besten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, sicher bin ich mir da aber nicht, wieviel die Vorratsdatenspeicherung gut finden.<br />
Im Moment denke ich, es w&#228;re am besten garkeine Befragungen mehr durchzuf&#252;hren. F&#252;r die Psychohygiene w&#228;re es am Besten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bernhard</title>
		<link>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/grossteil-der-deutschen-will-mehr-videoueberwachung/comment-page-1/#comment-2409</link>
		<dc:creator>Bernhard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/?p=179#comment-2409</guid>
		<description>Ich denke die st&#228;ndige Heraufbeschw&#246;rung von Gefahren seitens Sch&#228;uble und Co hat einiges zu diesem Umfrageergebnis beigetragen. Interessanter w&#228;re &#252;brigens eine Umfrage zum Thema &quot;Vorratsdatenspeicherung&quot;, da kommt man n&#228;mlich ganz sicher nicht auf 75%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke die st&#228;ndige Heraufbeschw&#246;rung von Gefahren seitens Sch&#228;uble und Co hat einiges zu diesem Umfrageergebnis beigetragen. Interessanter w&#228;re &#252;brigens eine Umfrage zum Thema &#8220;Vorratsdatenspeicherung&#8221;, da kommt man n&#228;mlich ganz sicher nicht auf 75%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
