<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ernährungsblog.de - Der Blog zu den Themen Essen und Verbraucherschutz &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/category/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de</link>
	<description>Essen stellt die Verbindung zwischen Körper und Seele dar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2009 22:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Jumpstyle &#8211; eine neuer Lebensstil</title>
		<link>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/jumpstyle-eine-neuer-lebensstil/</link>
		<comments>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/jumpstyle-eine-neuer-lebensstil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 22:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies&Das]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Jumpstyle]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensart]]></category>
		<category><![CDATA[Parkour]]></category>
		<category><![CDATA[Scooter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Parkour war gestern, heute lebt man Jumpstyle. Leider sind die selbsternannten Botschafter &#8211; Scooter. Ich glaube, dass k&#246;nnte dieser lockeren und doch interessanten Bewegung zum Verh&#228;ngnis werden. Ich finds gut und hoffe noch viele Jumpstyler in Aktion zu sehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="wikipedia.de - Parkour" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Parkour" target="_self">Parkour</a> war gestern, heute lebt man <a title="wikipedia.de - Jumpstyle" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jumpstyle" target="_self">Jumpstyle</a>.</p>
<p>Leider sind die selbsternannten Botschafter &#8211; Scooter. Ich glaube, dass k&#246;nnte dieser lockeren und doch interessanten Bewegung zum Verh&#228;ngnis werden.</p>
<p>Ich finds gut und hoffe noch viele Jumpstyler in Aktion zu sehen.</p>
<p><a href="http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/jumpstyle-eine-neuer-lebensstil/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/jumpstyle-eine-neuer-lebensstil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#246;nchengladbach wird WM-Stadt</title>
		<link>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/moenchengladbach-wird-wm-stadt/</link>
		<comments>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/moenchengladbach-wird-wm-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 17:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies&Das]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Park]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Spinne]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich, meine liebgewonnene Wahlheimatstadt M&#246;nchengladbach wird eine der WM-St&#228;dte f&#252;r die Frauen Fu&#223;ball-WM 2011. Das war eine gute Wahl. Ich denke die Besucher der Spinnne werden ihre Freude in M&#246;nchengladbach haben. Es gibt auch eine Webcam im Stadion. F&#252;r alle die jetzt schon mal einen Blick riskieren wollen.   Und noch eine gute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich freue mich, meine liebgewonnene Wahlheimatstadt M&#246;nchengladbach wird eine der WM-St&#228;dte f&#252;r die Frauen Fu&#223;ball-WM 2011.</p>
<p>Das war eine gute Wahl. Ich denke die Besucher der <a title="Nordpark" href="http://www.dfb.de/index.php?id=502159" target="_self">Spinnne</a> werden ihre Freude in M&#246;nchengladbach haben.</p>
<p>Es gibt auch eine <a title="Webcam Borussia Park" href="http://rautenexpress.de/webcam.htm" target="_self">Webcam</a> im Stadion. F&#252;r alle die jetzt schon mal einen Blick riskieren wollen.</p>
<p> </p>
<p>Und noch eine gute Wahl wurde getroffen: K&#246;ln ist nicht dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/moenchengladbach-wird-wm-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport macht schlau</title>
		<link>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/sport-macht-schlau/</link>
		<comments>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/sport-macht-schlau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 07:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nahrungsergänzung]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[K&#252;rzlich hab ich es noch in der Sendung Quarks&#038;Co. gesehen und heute kommt die Best&#228;tigung von der Uni Ulm: &#8220;Sport macht schlau!&#8221;. Wenn ich die Studie der Universit&#228;t allerdings richtig verstehe, dann macht Sport vor allem das Gehirn schneller in der Verarbeitung interner Prozesse. Die Forscher erg&#228;nzen ihre Studie allerdings auch um die Erkenntnis, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>K&#252;rzlich hab ich es noch in der <a href="http://medien.wdr.de/download/1208887200/quarks/wdr_fernsehen_quarks_und_co_20080422.mp4">Sendung Quarks&#038;Co.</a> gesehen und heute kommt die <a href="http://www.medica.de/cipp/md_medica/custom/pub/content,lang,1/oid,24409/ticket,g_u_e_s_t/~/Laufen_macht_schlau.html">Best&#228;tigung von der Uni Ulm</a>: &#8220;Sport macht schlau!&#8221;.<br />
Wenn ich die Studie der Universit&#228;t allerdings richtig verstehe, dann macht Sport vor allem das Gehirn schneller in der Verarbeitung interner Prozesse.<br />
Die Forscher erg&#228;nzen ihre Studie allerdings auch um die Erkenntnis, dass man aufs Lernen nicht verzichten kann. Also den ganzen Tag laufen macht auch nicht schlauer! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/sport-macht-schlau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://medien.wdr.de/download/1208887200/quarks/wdr_fernsehen_quarks_und_co_20080422.mp4" length="104648105" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Dinge die die (Ern&#228;hrungs-)Welt nicht braucht</title>
		<link>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/dinge-die-die-ernaehrungs-welt-nicht-braucht/</link>
		<comments>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/dinge-die-die-ernaehrungs-welt-nicht-braucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 14:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/dinge-die-die-ernaehrungs-welt-nicht-braucht/</guid>
		<description><![CDATA[Da haben wir lange drauf gewartet, endlich mal wieder ein neues tolles Abspeck- und Fitnessprogramm. &#8220;2&#215;20=Fit&#8221; hei&#223;t es und tritt in Konkurenz zu Spragel-, Ananas- und Sauerkrautdi&#228;t. Es wurde ja auch schon langweilig in der Welt der Massendi&#228;ten, die niemanden n&#252;tzen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da haben wir lange drauf gewartet, endlich mal wieder ein neues tolles Abspeck- und Fitnessprogramm. &#8220;<a href="http://www.waz.de/waz/waz.rheinberg-xanten.volltext.php?kennung=on2nrzPOLStaRheinberg39274&#038;zulieferer=nrz&#038;kategorie=POL&#038;rubrik=Stadt&#038;region=Rheinberg&#038;auftritt=WAZ&#038;dbserver=1" target="_blank">2&#215;20=Fit</a>&#8221; hei&#223;t es und tritt in Konkurenz zu Spragel-, Ananas- und Sauerkrautdi&#228;t.<br />
Es wurde ja auch schon langweilig in der Welt der Massendi&#228;ten, die niemanden n&#252;tzen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/dinge-die-die-ernaehrungs-welt-nicht-braucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimmen ist auch nicht das Gelbe vom Ei</title>
		<link>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/schwimmen-ist-auch-nicht-das-gelbe-vom-ei/</link>
		<comments>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/schwimmen-ist-auch-nicht-das-gelbe-vom-ei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/schwimmen-ist-auch-nicht-das-gelbe-vom-ei/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem heutigen Beitrag m&#246;chte ich wieder die Br&#252;cke zum Thema Essen und damit leider zum untrennbaren Thema Abnehmen schlagen. Ich wollte mich auch mal wieder etwas in Form bringen und vor allem etwas f&#252;r meinen R&#252;cken tun, da ich zurzeit sehr viel sitze und meine Diplomarbeit schreibe. Als alte Wasserratte zog es mich also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem heutigen Beitrag m&#246;chte ich wieder die Br&#252;cke zum Thema Essen und damit leider zum untrennbaren Thema Abnehmen schlagen.<br />
Ich wollte mich auch mal wieder etwas in Form bringen und vor allem etwas f&#252;r meinen R&#252;cken tun, da ich zurzeit sehr viel sitze und meine Diplomarbeit schreibe.<br />
Als alte Wasserratte zog es mich also ins Schwimmbad, da wollte ich m&#246;glichst gelenkschonend etwas f&#252;r die Muskulatur tun. Nach ca. einer Stunde Brustschwimmen ging es mir auch wirklich gut, bis zum Abend. Auf einmal bekam ich tierische Schmerzen am Knie, an der Innenseite direkt unter der Kniescheibe. Erst dachte ich mir, vom Schwimmen kann es ja wohl nicht sein, dass ist doch so schonend und wird immer empfohlen, selbst wenn gar nichts mehr geht.<br />
Am n&#228;chsten Morgen, das Knie schmerzte kaum noch, wieder ab ins Schwimmbad. Nach den ersten Schwimmz&#252;gen hatte ich wieder h&#246;llische Schmerzen, die dann aber zum Gl&#252;ck relativ schnell zur&#252;ck gingen, nachdem ich in den Kraulstil wechselte.<br />
Heute habe ich mal etwas im Internet recherchiert und bin darauf gesto&#223;en, dass Brustschwimmen die gef&#228;hrlichste Schwimmart ist, zumindest wenn man die Technik nicht 100%ig beherrscht.<br />
Es wurde sogar ein Arzt bei <a href="http://www.abnehmen.com/abnehmen-durch-bewegung/24231-knieschmerzen-nach-dem-schwimmen-alternative.html">abnehmen.com</a> zitiert: &#8220;Bevor sie Brustschwimmen gehen, gehen sie lieber gar nicht ins Schwimmbad!&#8221;<br />
Im Endeffekt ist es wohl so, dass die Innenb&#228;nder am Knie sehr stark beansprucht werden, und wenn diese eh schon geschw&#228;cht sind, sei es durch Haltungssch&#228;den oder &#220;bergewicht, dann kommt es relativ schnell zu den oben beschriebenen Schmerzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/schwimmen-ist-auch-nicht-das-gelbe-vom-ei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopingsumpf Radsport (ein Exkurs)</title>
		<link>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/dopingsumpf-radsport-ein-exkurs/</link>
		<comments>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/dopingsumpf-radsport-ein-exkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 10:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/dopingsumpf-radsport-ein-exkurs/</guid>
		<description><![CDATA[Heute muss ich einen kurzen Abstecher in die Welt des Radsports machen. Der Grund daf&#252;r ist wirklich die sehr emotionale Pressekonferenz des Team Telekom heute am 24.05.07. Vor allem hat mich das Statement von Erik ZABEL bewegt. Ich m&#246;chte Ihm hiermit meinen Respekt aussprechen f&#252;r sein, in meinen Augen, sehr ehrlichen Aussagen. Ich hoffe seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute muss ich einen kurzen Abstecher in die Welt des Radsports machen. Der Grund daf&#252;r ist wirklich die sehr emotionale Pressekonferenz des Team Telekom heute am 24.05.07.<br />
Vor allem hat mich das Statement von Erik ZABEL bewegt. Ich m&#246;chte Ihm hiermit meinen Respekt aussprechen f&#252;r sein, in meinen Augen, sehr ehrlichen Aussagen. Ich hoffe seine Worte fallen auf fruchtbaren Boden und sch&#252;tzen wirklich zuk&#252;nftige Fahrer davor, in diesen Dopingsumpf einzutauchen, der meines Erachtens nicht nur ein Problem des Radsports sondern auch anderer Sportarten ist.<br />
Erik ZABEL und Rolf ALDAG haben in dieser Pressekonferenz wirklich eine Charakterst&#228;rke bewiesen, die den „ganz gro&#223;en“ wie Jan ULLRICH und Lance ARMSTRONG leider fehlt.</p>
<p>Vielen Dank f&#252;r eure ehrlichen Worte</p>
<p>Erik ZABEL und Rolf ALDAG</p>
<p>PS: Die Pressekonfernz werde ich nach M&#246;glichkeit nachliefern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/dopingsumpf-radsport-ein-exkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Datengrundlage der Bundesregierung &#8211; &#8220;Fit statt Fett&#8221;</title>
		<link>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/zur-datengrundlage-der-bundesregierung-fit-statt-fett/</link>
		<comments>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/zur-datengrundlage-der-bundesregierung-fit-statt-fett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 20:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/zur-datengrundlage-der-bundesregierung-fit-statt-fett/</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss ja schon sagen, da hat sich die Bundesregierung ja auf aller aktuellste Daten berufen &#8211; Bundesgesundheitssurvey 1998. Es ist doch wirklich kaum zu glauben, man versucht den B&#252;rgern den Spa&#223; am Essen mit 10 Jahre alten Daten zu verdreben. Mal ein kleiner Gedankenansto&#223;, wie w&#228;re es mal mit einer neuen Datenerhebung, bevor man so ins Leben der Anderen eingreift. Zu allem &#220;bel kommt dann auch noch dazu, dass f&#252;r Erwachsene nur die Daten der bis 78-J&#228;hrigen herangezogen wurden. Z&#228;hlen die &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss ja schon sagen, da hat sich die Bundesregierung ja auf aller aktuellste Daten berufen &#8211; Bundesgesundheitssurvey 1998.</p>
<p>Es ist doch wirklich kaum zu glauben, man versucht den B&#252;rgern den Spa&#223; am Essen mit 10 Jahre alten Daten zu verdreben.</p>
<p>Mal ein kleiner Gedankenansto&#223;, wie w&#228;re es mal mit einer neuen Datenerhebung, bevor man so ins Leben der Anderen eingreift.</p>
<p>Zu allem &#220;bel kommt dann auch noch dazu, dass f&#252;r Erwachsene nur die Daten der bis 78-J&#228;hrigen herangezogen wurden. Z&#228;hlen die &#252;ber 80-J&#228;hrigen jetzt nichts mehr, oder wie soll ich das verstehen?<br />
Dieser Bev&#246;lkerungsteil macht heute doch schon einen erheblichen Anteil der Bev&#246;lkerung aus, und sein Einfluss wird ja bekanntlich in den n&#228;chsten Jahren noch zunehmen.</p>
<p>Wie ich schon &#246;fters geh&#246;rt habe, scheint es wirklich so zu sein, das die deutsche Regierung immer mehr an das r&#246;mischen Konzept &#8220;Brot und Spiel&#8221; ankn&#252;pft um so von den Problemen abzulenken die den Staat zunehmend br&#246;ckeln lassen.<br />
Wenn man die Menschen mit solchen publizistischen Aktionen besch&#228;ftigt bekommen diese wenigstens nicht die n&#228;chste Steuer mit, die wieder f&#252;r irgendeinen Bl&#246;dsinn eingef&#252;hrt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/zur-datengrundlage-der-bundesregierung-fit-statt-fett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik an der Bundesinitative &#8220;Fit statt Fett&#8221;</title>
		<link>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/kritik/</link>
		<comments>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/kritik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 11:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/kritik/</guid>
		<description><![CDATA[Zitat &#8220;Die Zeit&#8220;: Wissenschaftler: Aktion verdirbt Freude am Essen Der wissenschaftliche Leiter des Europ&#228;ischen Instituts f&#252;r Lebensmittel- und Ern&#228;hrungswissenschaften, Udo Pollmer, hat den Aktionsplan der Bundesregierung gegen &#220;bergewicht scharf angegriffen. &#8220;Die Politik reagiert reflexartig auf alles, was Applaus verspricht&#8221;, sagte Pollmer der &#8220;Passauer Neuen Presse&#8221;. Bundesverbraucherminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) sollten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat &#8220;<a TITLE="Die Zeit" HREF="http://www.zeit.de/news/artikel/2007/05/10/102261.xml">Die Zeit</a>&#8220;:</p>
<blockquote><p>Wissenschaftler: Aktion verdirbt Freude am Essen</p>
<p>Der wissenschaftliche Leiter des Europ&#228;ischen Instituts f&#252;r Lebensmittel- und Ern&#228;hrungswissenschaften, Udo Pollmer, hat den Aktionsplan der Bundesregierung gegen &#220;bergewicht scharf angegriffen. &#8220;Die Politik reagiert reflexartig auf alles, was Applaus verspricht&#8221;, sagte Pollmer der &#8220;Passauer Neuen Presse&#8221;. Bundesverbraucherminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) sollten sich st&#228;rker darum k&#252;mmern zu erforschen, &#8220;warum die bisherigen Ma&#223;nahmen gescheitert sind&#8221;.</p></blockquote>
<blockquote><p>Bislang h&#228;tten &#8220;alle Ma&#223;nahmen durch Kalorienverminderung, egal ob durch fettarmes Essen, durch Di&#228;ten oder durch Angst vor dem Teller das &#220;bergewicht verst&#228;rkt&#8221;, sagte Pollmer. &#8220;Wenn uns die letzten 50 Jahre eines gelehrt haben, dann ist es die Tatsache, das Kaloriensparen dazu f&#252;hrt, dass sich der K&#246;rper mit Fett isoliert, um geringere Energieverluste zu haben.&#8221; Jeder Versuch, Essverhalten &#8220;&#252;ber den Verstand kontrollieren zu wollen&#8221;, sei &#8220;langfristig zum Scheitern verurteilt&#8221;. Den Befund, wonach die Deutschen die dicksten Europ&#228;er sind, nannte Pollmer &#8220;ma&#223;los &#252;bertrieben&#8221;. Den Menschen werde damit nur &#8220;Angst eingejagt und die Freude am Essen verdorben&#8221;. (tso/dpa/ddp/AFP)</p></blockquote>
<p>Also meiner Meinung nach trifft es dieser Mann genau, wie kann es sich diese Regierung jetzt auch noch erlauben, den Menschen vorzuschreiben was sie essen sollen.<br />
Ich denke mit den 50% an &#220;bergewichtigen geht das Kabinett auch von sich selbst aus. Ein gro&#223;er Fehler.</p>
<p>Den gleichen Wissenschaftler hab ich heute auch auf EINS LIVE geh&#246;rt.</p>
<p>In diesem Zusammenhang sprach er davon, dass heutzutage &#252;ber 100 Gr&#252;nde gibt, warum Menschen &#220;bergewicht haben. F&#252;r mich ein sehr &#252;berzeugendes Indiz f&#252;r individuelle Beratung und gegen das Predigen von wissenschaftlichen Pauschalweisheiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/kritik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine super Motivation f&#252;r L&#228;ufer &#8211; Nike + iPod nano</title>
		<link>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/eine-super-motivation-fuer-laeufer-nike-ipod/</link>
		<comments>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/eine-super-motivation-fuer-laeufer-nike-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 11:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/eine-super-motivation-fuer-laeufer-nike-ipod/</guid>
		<description><![CDATA[Heute sind alle Bestandteile meines neuen Trainingsparters eingetroffen. Es klingt vielleicht komisch, trifft es aber am ehesten! Ein iPod nano, ein Nike+ Schuhchip und ein Chip-Clip zum befestigen des Schuhclips an einem beliebigem Sportschuh. Die Installation war kinderleicht. Einfach alles einstecken, die Schn&#252;rsenkel durch den Chip-Clip ziehen und den Chip einlegen. Fertig. Jetzt muss der iPod nur noch kalibriert werden. Die Kalibrierung ist, wie alles andere, super einfach. Man sollte sich nur einen Sportplatz mit 400m Strecke suchen und den Rest &#252;bernimmt wieder einmal der iPod. Nach der Kalibrierung hei&#223;t es nur noch Spass haben und Lieblingsmusik h&#246;ren! Bei Recherchen im Internet habe ich herausgefunden, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute sind alle Bestandteile meines neuen Trainingsparters eingetroffen. Es klingt vielleicht komisch, trifft es aber am ehesten!</p>
<p>Ein iPod nano, ein Nike+ Schuhchip und ein Chip-Clip zum befestigen des Schuhclips an einem beliebigem Sportschuh.</p>
<p>Die Installation war kinderleicht. Einfach alles einstecken, die Schn&#252;rsenkel durch den Chip-Clip ziehen und den Chip einlegen. Fertig.</p>
<p>Jetzt muss der iPod nur noch kalibriert werden. Die Kalibrierung ist, wie alles andere, super einfach. Man sollte sich nur einen Sportplatz mit 400m Strecke suchen und den Rest &#252;bernimmt wieder einmal der iPod.</p>
<p>Nach der Kalibrierung hei&#223;t es nur noch Spass haben und Lieblingsmusik h&#246;ren!</p>
<p>Bei Recherchen im Internet habe ich herausgefunden, dass man sich um die Messgenauigkeit des Ger&#228;ts keine sorgen machen brauch. L&#228;ufer die parallel mit einem GPS-Ger&#228;t unterwegs waren konnten von einer sehr hohe &#220;bereinstimmung  berichten.</p>
<p><strong>Erg&#228;nzung vom 11.05.07</strong></p>
<p>Wie ich grad auf pressetexte.de nachlesen konnte, kann es beim iPod zu Herzrhythmusst&#246;rungen kommen, wenn man einen Herzschrittmacher nutzt.<br />
Zwar nutzen die wenigstens iPod-Nutzer auch einen Herzschrittmacher, geschweige denn die, die auch noch joggen. Aber es soll ja nicht hei&#223;en ich h&#228;tte nichts gesacht.<br />
PS: Die Studie zu diesem Fakt wird noch vertieft!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--ernhrungsblog-dfb.de/eine-super-motivation-fuer-laeufer-nike-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
